DOLAR 39,5670 0.12%
EURO 45,5668 0.42%
ALTIN 4.289,010,20
BITCOIN 41465070.4889%
Diyarbakır
34°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.197 s Değişim: 0.01% 1,35 Adet:   1.735 Mio.Lot Hacim:   52.323 Mio.TL
EN YÜKSEK 9295
EN DÜŞÜK 9,179
Açılış: 9.239 Dünkü Kapanış: 9.196

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 137,70 1,32 14:27:59
  • AGHOL 247,30 1,10 14:25:55
  • AGROT 6,82 1,04 14:22:24
  • AHGAZ 29,00 0,97 14:22:22
  • AKBNK 57,50 -1,46 14:27:43
  • AKSA 8,83 0,00 14:27:47
  • AKSEN 32,26 -0,62 14:27:58
  • ALARK 76,10 0,66 14:27:29
  • ALFAS 39,76 -0,15 14:27:44
  • ALTNY 97,55 0,52 14:27:57
  • ANHYT 71,75 0,00 14:21:30
  • ANSGR 83,55 -0,54 14:28:02
  • ARCLK 111,20 0,54 14:27:57
  • ARDYZ 24,96 -0,40 14:25:57
  • ASELS 144,50 2,12 14:27:32
  • ASTOR 85,65 -0,98 14:27:58
  • AVPGY 58,65 0,51 14:28:01
  • BERA 14,05 1,15 14:28:01
  • BIMAS 483,00 0,31 14:28:01
  • BRSAN 305,50 -0,33 14:26:23
  • BRYAT 1.716,00 0,70 14:27:41
  • BSOKE 15,82 -1,68 14:24:40
  • BTCIM 5,20 -0,57 14:25:18
  • CANTE 1,48 1,37 14:27:13
  • CCOLA 47,14 0,17 14:27:44
  • CIMSA 45,34 0,67 14:27:58
  • CLEBI 1.554,00 -1,77 14:27:58
  • CWENE 14,40 4,05 14:27:21
  • DOAS 168,10 0,00 14:27:57
  • DOHOL 14,59 0,00 14:27:44
  • ECILC 41,64 -0,72 14:26:00
  • EFORC 110,80 0,36 14:27:40
  • EGEEN 7.455,00 -0,33 14:27:40
  • EKGYO 14,47 0,70 14:27:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 6,46 2,54 14:27:45
  • ENJSA 53,10 -1,48 14:27:44
  • ENKAI 61,55 -1,12 14:27:57
  • EREGL 26,16 -1,21 14:27:15
  • EUPWR 24,52 0,91 14:28:00
  • FROTO 82,95 0,00 14:27:46
  • GARAN 113,40 -0,96 14:27:47
  • GESAN 38,78 0,00 14:27:44
  • GOLTS 309,25 -0,80 14:27:44
  • GRTHO 363,50 -3,45 14:24:51
  • GSRAY 1,58 -1,86 14:27:34
  • GUBRF 223,40 -1,50 14:27:33
  • HALKB 20,10 -0,20 14:27:58
  • HEKTS 2,91 -0,68 14:27:49
  • IEYHO 13,23 0,08 14:23:53
  • ISCTR 11,32 -1,31 14:28:00
  • ISMEN 34,08 0,77 14:27:54
  • KARSN 9,01 -0,44 14:25:48
  • KCAER 12,87 3,37 14:28:00
  • KCHOL 144,60 1,05 14:27:57
  • KONTR 21,18 -1,76 14:27:59
  • KONYA 4.760,00 -1,14 14:24:45
  • KOZAA 83,35 -1,48 14:25:55
  • KOZAL 22,80 -0,26 14:27:37
  • KRDMD 22,16 1,84 14:27:57
  • KTLEV 7,07 -0,56 14:27:30
  • LMKDC 24,80 -1,51 14:26:53
  • MAGEN 33,26 0,54 14:22:27
  • MAVI 34,92 0,92 14:28:01
  • MGROS 457,00 0,94 14:27:24
  • MIATK 29,10 -0,27 14:27:57
  • MPARK 316,25 -1,17 14:27:28
  • OBAMS 49,00 1,74 14:27:34
  • ODAS 4,72 1,29 14:27:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 381,00 0,79 14:27:05
  • OYAKC 21,10 1,74 14:25:18
  • PASEU 86,10 4,62 14:27:46
  • PETKM 16,81 2,31 14:27:47
  • PGSUS 224,40 -0,49 14:27:58
  • RALYH 103,00 -2,65 14:27:59
  • REEDR 9,41 -0,42 14:27:44
  • RYGYO 15,94 -1,06 14:28:02
  • SAHOL 77,85 -0,57 14:27:58
  • SASA 2,91 -0,68 14:28:01
  • SELEC 85,70 2,88 14:27:21
  • SISE 32,42 -0,18 14:27:58
  • SKBNK 4,80 2,78 14:27:41
  • SMRTG 26,24 -0,98 14:27:23
  • SOKM 32,40 0,00 14:27:41
  • TABGD 166,60 -0,24 14:27:00
  • TAVHL 216,70 -3,17 14:27:57
  • TCELL 90,30 -0,66 14:28:00
  • THYAO 255,50 -0,68 14:28:00
  • TKFEN 122,10 6,54 14:27:06
  • TOASO 180,40 1,01 14:26:14
  • TSKB 10,69 -1,29 14:27:58
  • TTKOM 55,40 -1,95 14:27:44
  • TTRAK 564,00 -0,44 14:27:16
  • TUPRS 142,30 3,87 14:27:47
  • TURSG 8,05 -2,42 14:28:00
  • ULKER 100,40 -7,29 14:27:33
  • VAKBN 23,50 -1,34 14:27:47
  • VESTL 32,72 0,00 14:27:46
  • YEOTK 36,54 -0,11 14:27:37
  • YKBNK 26,88 -0,67 14:27:49
  • ZOREN 2,84 0,00 14:27:36